通知公告 首页 > 通知公告 > 正文

2020年全国优秀大学生学术夏令营营员名单

发布者:研究生办公室     发布时间:2020-07-08
序号 专业 姓名 外语平均分
    (满分100分)
专业课平均分
    (满分50分)
综合素质和能力测试平均分
    (满分150分)
总分平均分
    (满分300分)
百分制
1 管理科学与工程 周玉洁 88.2 44.8 135.2 268.2 89.4
2 管理科学与工程 何治健 83.6 44.6 137.4 265.6 88.53
3 管理科学与工程 王媛 86.6 44.6 134 265.2 88.4
4 管理科学与工程 黄山 85.2 45.6 133.2 264 88
5 管理科学与工程 刘源 86.8 44 132.4 263.2 87.73
6 管理科学与工程 马苗僖 88 43 132.2 263.2 87.73
7 管理科学与工程 徐涵 86.4 43.6 131.6 261.6 87.2
8 管理科学与工程 刘翠方 84.6 44.2 132.2 261 87
9 管理科学与工程 齐艺 84.8 42.8 132.8 260.4 86.8
10 管理科学与工程 左聪颖 84 42 130.2 256.2 85.4
11 管理科学与工程 魏芳怡 84.2 42.6 127.8 254.6 84.87
12 管理科学与工程 王广玉 81.8 41.6 122.4 245.8 81.93
13 管理科学与工程 李进 81.8 40 120.6 242.4 80.8
14 管理科学与工程(物流管理) 金豆豆 90 45 136 271 90.33
15 管理科学与工程(物流管理) 刘葛泓 90 45.8 134.2 270 90
16 管理科学与工程(物流管理) 龚玮 89 44.4 135.6 269 89.67
17 管理科学与工程(物流管理) 郝如意 85 43.8 133.6 262.4 87.47
18 管理科学与工程(物流管理) 王雪雁 82 44.2 131.2 257.4 85.8
19 工程项目管理 孙明慧 89 47 145 281 93.67
20 工程项目管理 于晓晨 85 45 135 265 88.33
21 工程项目管理 丁雪 83 42 135 260 86.67
22 工程项目管理 丛铭 82 41 133 256 85.33
23 工程项目管理 孙向梅 80 43 132 255 85
24 工程项目管理 周明居 79 43 131 253 84.33
25 工程项目管理 张光辉 79 39 128 246 82
26 会计学(财务会计) 尚扬 93.6 46.6 144.8 285 95
27 会计学(财务会计) 张丹灵 92 45 143.6 280.6 93.53
28 会计学(财务会计) 张小会 91 46.4 140.2 277.6 92.53
29 会计学(财务会计) 蔡宛彤 88.6 44.6 139.6 272.8 90.93
30 会计学(财务会计) 高静怡 90.2 44.4 137.8 272.4 90.8
31 会计学(财务会计) 朱琳 85.4 42.2 135.2 262.8 87.6
32 会计学(财务会计) 刘怡彤 85.8 41.8 134.6 262.2 87.4
33 会计学(财务会计) 王福玉 87.6 43 131.4 262 87.33
34 会计学(财务会计) 陈卓 83.6 40.2 130.8 254.6 84.87
35 会计学(财务管理) 王璟 89.6 46.6 138.6 274.8 91.6
36 会计学(财务管理) 鞠艳彬 89.2 44.4 135.4 269 89.67
37 会计学(财务管理) 徐佳平 88.2 43.6 133.6 265.4 88.47
38 会计学(财务管理) 董雨欣 85.2 41.2 129 255.4 85.13
39 会计学(财务管理) 邓雪明 84.2 40.6 126.2 251 83.67
40 企业管理 王迪 92.6 47 141 280.6 93.53
41 企业管理 杨丽芳 90.2 46.2 139.2 275.6 91.87
42 企业管理 何明镜 89.4 46.2 139.4 275 91.67
43 企业管理 王馨悦 88.4 46.4 140 274.8 91.6
44 企业管理 顾静 92 44.8 137.8 274.6 91.53
45 企业管理 王娇娇 86.8 44.6 137.4 268.8 89.6
46 企业管理 周无恙 86.8 44.8 137 268.6 89.53
47 企业管理 谢晓露 88.6 44.2 135.6 268.4 89.47
48 企业管理 马银梦 88.2 44.6 135.6 268.4 89.47
49 企业管理 王亚杰 83.8 44.4 133.4 261.6 87.2
50 企业管理 秦荷雨 83.8 44 131.2 259 86.33
51 企业管理 刘旸 83.2 44.2 129.6 257 85.67
52 企业管理 王克 84.2 43.4 128.6 256.2 85.4
53 企业管理(国际商务) 张可欣 96.4 47.4 143.2 287 95.67
54 企业管理(国际商务) 陈欣 92.8 45.8 141.6 280.2 93.4
55 企业管理(国际商务) 梁清萍 91.6 44.6 139.8 276 92
56 企业管理(国际商务) 路仪 88.4 43.6 138.2 270.2 90.07
57 企业管理(国际商务) 王胜楠 87.4 42 134.6 264 88
58 技术经济及管理 孟辰雨 88 44 144 276 92
59 技术经济及管理 马宇航 86 43 142 271 90.33
60 技术经济及管理 宋逸 85 44 142 271 90.33
61 技术经济及管理 张锺民 87 44 139 270 90
62 技术经济及管理 徐远航 82 44 143 269 89.67
63 技术经济及管理 刘珂岑 84 44 141 269 89.67
64 技术经济及管理 舒宜伟 87 42 139 268 89.33
65 技术经济及管理 蔡慧莹 86 43 139 268 89.33
66 技术经济及管理 何邦华 80 43 139 262 87.33
67 图书馆学 闻心玥 89 45 144 278 92.67
68 情报学 徐建国 89 45.4 139.6 274 91.33
69 情报学 樊娇 85.8 45.6 138.2 269.6 89.87
70 情报学 贺云帆 84.4 44.6 139.2 268.2 89.4
71 情报学 李睿婧 86.4 43.4 138 267.8 89.27
72 情报学 张震 84.6 44.6 138.4 267.6 89.2
73 情报学 王苏阳 85.8 44.8 136.8 267.4 89.13
74 情报学 于洋 88.4 44 134.6 267 89
75 情报学 宋钰 89 43.2 135.2 267 89
76 情报学 庄启蒙 86.4 43.6 134.4 264.4 88.13
77 情报学 张宇清 82.6 43.4 131.8 257.8 85.93
78 档案学 丁海悦 90 45 144 279 93
79 档案学 闫冬傲 89 44 140 273 91


Baidu
sogou