序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 |
1 | 张楚婕 | 投资经济与管理 | 09060718 | 女 |
2 | 安超 | 信息管理 | 09060123 | 男 |
3 | 宁苑 | 档案学 | 09060802 | 女 |
4 | 孙臣臣 | 管理科学与工程类 | 09070117 | 男 |
5 | 洪志娟 | 工程管理 | 09070321 | 女 |
6 | 马文杰 | 工商管理类 | 09070621 | 女 |
7 | 孙香凝 | 工商管理类 | 09070522 | 女 |
8 | 邵甜甜 | 档案学 | 09070803 | 女 |
9 | 种法辉 | 管理科学与工程类 | 09080120 | 男 |
10 | 许聪 | 工程管理 | 09080301 | 男 |
11 | 李雪 | 工商管理类 | 09080610 | 女 |
12 | 金世辉 | 工商管理类 | 09080725 | 男 |
13 | 白艳华 | 档案学 | 09080803 | 女 |
公示时间为10月19日至22日,如有异议请与学生工作办公室联系
电话:85095587