2009年吉林省科技发展计划项目答辩汇总表
答辩序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所在二级单位 | 申请经费 | 计划类别 (填写2级类别) |
|
6 | 吉林省农业产业化金融支撑问题研究 | 杨红 | 新葡的京集团350vip | 4.0 | 软科学研究 | 6月12日 上午8:00-12:00 1 – 28号答辩 |
15 | 吉林省高新技术产业集群科技创新环境优化研究 | 马捷 | 新葡的京集团350vip | 3.0 | 软科学研究 |
32 | 吉林省科技与金融结合的路径研究 | 辛杨 | 新葡的京集团350vip | 5.0 | 软科学研究 | 6月12日 下午13:00-17:00 29 – 58号答辩 |
36 | 吉林省科技型中小企业信用担保体系构建与全面风险管理 | 徐颖 | 新葡的京集团350vip | 4.0 | 软科学研究 |
47 | 吉林省技术转移中介服务示范平台建设 | 王萍 | 新葡的京集团350vip | 5.0 | 软科学研究 |
60 | 吉林省政府投资项目效益审计研究 | 孙立荣 | 新葡的京集团350vip | 5.0 | 软科学研究 | 6月13日 上午8:00-12:00 59 – 88号答辩 |
70 | 吉林省能源利用与经济可持续发展研究 | 李松 | 新葡的京集团350vip | 5.0 | 软科学研究 |
77 | 吉林省大学毕业生人力资本价值显现化及吸纳对策研究 | 张颖丽 | 新葡的京集团350vip | 5.0 | 软科学研究 |
78 | 基于创新性产出的吉林省高校科研团队行为模式研究 | 苗淑娟 | 新葡的京集团350vip | 0.0 | 软科学研究 |
82 | 改革开放三十年吉林省科技进步与创新能力互动评价与前景展望 | 田波 | 新葡的京集团350vip | 5.0 | 软科学研究 |
84 | 提升吉林省软件产业技术创新能力对策研究 | 王旭超 | 新葡的京集团350vip | 4.0 | 软科学研究 |
85 | 提升吉林省中小企业IT吸纳与创新能力对策研究 | 毕新华 | 新葡的京集团350vip | 6.0 | 软科学研究 |
86 | 基于知识管理的提升吉林省科技型中小企业技术创新能力的途径研究 | 王军 | 新葡的京集团350vip | 5.0 | 软科学研究 |
87 | 吉林省制造业自主创新的资源配置优化与风险预控对策研究 | 蔡冬松 | 新葡的京集团350vip | 5.0 | 软科学研究 |
95 | 基于国有资本运营视角的吉林省电子信息产业跃升研究 | 于旭 | 新葡的京集团350vip | 5.0 | 软科学研究 | 6月13日 下午13:00-17:00 89 – 105号答辩 |
102 | 吉林省区域创新资源整合研究 | 曲然 | 新葡的京集团350vip | 4.0 | 软科学研究 |
103 | 基于知识资本视角的吉林省区域创新集群培育对策 | 赵静杰 | 新葡的京集团350vip | 5.0 | 软科学研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12日上午8:00——12:00,1——28号,下午13:00——17:00,29——58号;
13日上午8:00——12:00,59——88号,下午13:00——17:00,89——;
每人8分钟,陈述4分(可准备PPT),提问4分
答辩地点:省科技厅院内科技评估公司(答辩当天门口有接待的会告诉具体答辩地点)
【提醒】申请人论述时间为4分钟,不能超时,请准备答辩的老师根据自己的排序大概时间提前半小时入场。