招生通知 MBA教育中心 > 工商管理硕士 > 招生通知 > 正文

2019年新葡的京集团350vip工商管理硕士(MBA)新生奖学金获奖学生名单

发布者:     发布时间:2019-09-25

根据《新葡的京集团350vip工商管理硕士(MBA)新生奖学金实行办法》的规定,以下77名2019级MBA获得新生奖学金,特此公布:

                                  2019级非全日制MBA新生奖学金
学号 姓名 初试成绩 排名 奖学金等级 金额 奖学金名称
2019248172 谭飞 251 1 一等奖 10000 学院奖学金
2019248002 步凌平 241 2 二等奖 5000 学院奖学金
2019248207 王宇 237 3 二等奖 5000 学院奖学金
2019248113 刘红兰 236 4 二等奖 5000 学院奖学金
2019248007 常颖 236 5 二等奖 5000 学院奖学金
2019248283 张浩 233 6 三等奖 3000 学院奖学金
2019248273 于家蘅 232 7 三等奖 3000 学院奖学金
2019248129 路琳琳 231 8 三等奖 3000 学院奖学金
2019248194 王诗林 231 9 三等奖 3000 学院奖学金
2019248152 沈麟 230 10 三等奖 3000 学院奖学金
2019248006 曹松 229 11 三等奖 3000 学院奖学金
2019248018 陈宇扬 229 12 三等奖 3000 学院奖学金
2019248085 李迪 226 13 三等奖 3000 学院奖学金
2019248301 张鑫 226 14 三等奖 3000 学院奖学金
2019248092 李凯旋 225 15 三等奖 3000 学院奖学金
2019248311 赵婕 224 16 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248236 辛环宇 223 17 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248238 邢苏倩 222 18 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248130 罗刚 222 19 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248290 张萌 220 20 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248291 张南苹 220 21 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248169 孙伟 219 22 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248053 郭婷婷 219 23 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248325 周健 218 24 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248257 杨惠怡 218 25 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248312 赵敏 218 26 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248031 范敏佳 217 27 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248108 林成峰 216 28 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248107 梁仁荣 216 29 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248281 张芬芬 216 30 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248003 蔡淳睿 216 31 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248011 陈建新 215 32 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248041 付莘 215 33 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248179 王楚涵 214 34 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248021 程辰 214 35 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248102 李英齐 214 36 四等奖 1000 吉林正泰奖学金
2019248124 刘治良 214 37 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248055 韩青松 213 38 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248186 王佳 213 39 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248171 孙文壮 212 40 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248109 刘碧 212 41 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248025 崔文哲 212 42 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248074 贾丽娟 212 43 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248054 郭昕 211 44 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248280 张方婷 211 45 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248231 夏英杰 210 46 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248320 郑东华 210 47 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248184 王浩 210 48 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248289 张丽莉 209 49 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248156 师玮 209 50 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248259 杨建光 208 51 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248069 黄秋萍 208 52 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248269 应德锋 208 53 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248047 耿梅霞 207 54 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248158 施麟 207 55 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248178 王超 207 56 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248020 陈芷涵 206 57 四等奖 1000 长春新东方奖学金
2019248153 沈龙 206 58 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248024 崔士柱 206 59 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248309 赵斐然 206 60 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248139 倪海燕 205 61 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248251 许志亚 205 62 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248019 陈雨溪 205 63 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248010 陈桓宇 205 64 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248086 李浩 205 65 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248313 赵沫 205 66 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248196 王松岳 204 67 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248141 彭薇 204 68 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248302 张雪华 204 69 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248256 杨焕 204 70 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248271 于海洋 204 71 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248303 张亚萍 203 72 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248079 金磊 203 73 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248314 赵思宇 203 74 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248151 沈海 203 75 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248155 盛茂 203 76 四等奖 1000 苏州百勤奖学金
2019248013 陈亮 203 77 四等奖 1000 苏州百勤奖学金

 

Baidu
sogou