自考招生 首页 > 招生就业 > 自考招生 > 自考招生 > 正文

关于发布2021年上半年过程性考核成绩的公告

发布者:     发布时间:2021-04-07

各位考生:

    我院2021年上半年高等教育自学考试过程性考核工作已全部结束,附表中公布的是本次所有报名参加过程性考核考生的考核成绩。

    考生如对成绩有异议,请于202149日早10:00前以邮件的形式(邮件中请注明准考证号、姓名及联系方式)向学院反映。

邮箱地址:guanlizikao@126.com

    注:考生最后在吉林省教育考试院网站上查询的成绩为过程性考核成绩与理论考试成绩折合后的总成绩(计算公式:总成绩=过程性考核成绩(表中的过程成绩+实践成绩)+理论考试成绩*60%)。

    考生过程性考核成绩为0,不进行折合,查询成绩显示的为理论考试成绩。

    附件:2021年下半年过程性考核成绩

考号 姓名 课程名称 过程成绩 课程实践
010413201270 李晓燕 管理学原理 30 10
010413201270 李晓燕 西方经济学 30 10
010413201270 李晓燕 企业管理概论 30 10
010413201285 杨峻 经济法概论(财经类) 30 10
010413201285 杨峻 管理学原理 30 10
010413201285 杨峻 西方经济学 30 10
010413201885 王会媛 电子商务基础及实务 30 9
010413201923 谢璐 经济法概论(财经类) 30 10
010413201968 韩良珑 西方经济学 30 10
010413201968 韩良珑 会计理论与实务 29 10
010413201969 王晨月 西方经济学 30 10
010413202211 刘海楠 企业管理概论 30 10
010413202321 岳巍巍 西方经济学 30 10
010413202321 岳巍巍 企业管理概论 30 10
010414101806 周明岩 西方经济学 30 10
010414101854 杨健 西方经济学 30 10
010414101855 孙程艳 西方经济学 30 10
010414102118 刘胜南 企业管理概论 30 10
010414102144 柳昌旭 电子商务基础及实务 29 10
010414102145 高翔 西方经济学 30 10
010414102145 高翔 企业管理概论 30 10
010414102173 王庆双 西方经济学 30 10
010414102175 闻佳利 西方经济学 30 10
010414102206 闫闻 西方经济学 30 10
010414102206 闫闻 企业管理概论 30 10
010414102978 张婉秋 企业管理概论 30 10
010414103120 王良 西方经济学 30 10
010414103120 王良 企业管理概论 30 10
010509200905 杨楠 西方经济学 30 10
010613100835 徐彬皓 经济法概论(财经类) 30 10
010613100835 徐彬皓 西方经济学 30 10
010911200523 邱太庆 西方经济学 30 10
010912200393 姚倩倩 西方经济学 30 10
010912200952 管宸 企业管理概论 30 10
020313100437 崔艺朦 西方经济学 30 10
020313100608 李微 西方经济学 30 10
020313100608 李微 企业管理概论 30 10
030112200147 谭磊 经济法概论(财经类) 30 10
030112200147 谭磊 西方经济学 30 10
030113100475 杨亚迪 西方经济学 30 10



Baidu
sogou